Répartition des projets en fonction de leur surface

Cet indicateur montre la répartition du nombre de projets selon la surface totale du périmètre du projet en hectares. L’indicateur permet de caractériser l’envergure et la diversité d’échelle au sein de l’Observatoire des différents projets d’aménagement en France ou dans une région en particulier.

Statistiques Nationales


Surface en ha Nombre de projets
inf 20 6
20 à 40 12
40 à 60 15
60 à 80 5
80 à 100 10
100 à 120 6
120 à 140 9
140 à 160 4
160 à 180 7
180 à 200 3
200 à 220 3
220 à 240 2
240 à 260 4
260 à 280 2
280 à 300 0
300 à 320 2
320 à 340 0
340 à 360 3
360 à 380 0
380 à 400 0
400 à 420 0
420 à 440 1
440 à 460 1
460 à 480 0
480 à 500 0
500 à 520 0
520 à 540 0
540 à 560 1
560 à 580 0
580 à 600 0
600 à 620 1
620 à 640 0
640 à 660 0
660 à 680 0
680 à 700 1
700 à 720 1
720 à 740 0
740 à 760 0
760 à 780 0
780 à 800 1
800 à 820 0
820 à 840 0
840 à 860 0
860 à 880 0
880 à 900 0
900 à 920 0
920 à 940 0
940 à 960 0
960 à 980 0
980 à 1 0
1 à 1020 0
1020 à 1040 0
1040 à 1060 0
1060 à 1080 0
1080 à 1100 1
1100 à 1120 0
sup 1120 0