Répartition des projets en fonction du nombre usager équivalents

Cet indicateur montre la répartition du nombre de projets selon le nombre d’usagers équivalents qui vivent, travaillent, étudient, consomment, etc. dans l’opération d’aménagement. L’unité de l’usager équivalent a été introduite par le Label Bâtiment Bas Carbone Quartier (BBCA Quartier) afin de proposer une unité commune et homogène à des quartiers avec des programmations et donc des services fournis différents. Chaque usager n’ayant pas la même densité d’occupation dans le quartier, sa prise en compte dans l’unité d’usager équivalent est pondérée par cette densité.

Pour plus de détails sur l’usager équivalent, veuillez consulter le référentiel BBCA Quartier ici : https://www.batimentbascarbone.org/bbca-quartier/.

Le filtre sélectionnant le périmètre national ou bien une région en particulier, permet d’identifier selon la région si les projets ont plutôt un grand ou petit nombre d’usagers équivalents.

Statistiques Nationales


Surface en ha Nombre de projets
< 500 10
500 à 1000 10
1000 à 1500 12
1500 à 2000 12
2000 à 2500 8
2500 à 3000 7
3000 à 3500 7
3500 à 4000 4
4000 à 4500 6
4500 à 5000 3
5000 à 5500 1
5500 à 6000 2
6000 à 6500 2
6500 à 7000 4
7000 à 7500 1
7500 à 8000 1
8000 à 8500 1
8500 à 9000 2
9000 à 9500 0
9500 à 10000 2
10000 à 10500 1
10500 à 11000 0
11000 à 11500 0
11500 à 12000 0
12000 à 12500 0
12500 à 13000 0
13000 à 13500 2
13500 à 14000 0
14000 à 14500 0
14500 à 15000 0
15000 à 15500 0
15500 à 16000 1
16000 à 16500 0
16500 à 17000 0
17000 à 17500 0
17500 à 18000 1
18000 à 18500 0
18500 à 19000 0
19000 à 19500 0
19500 à 20000 0
20000 à 20500 0
20500 à 21000 0
21000 à 21500 0
21500 à 22000 0
22000 à 22500 0
> 22500 1